
Calculator
Bestellrechner
1. Kundeninformationen
2. Wollaufbereitungsprozess
Schritt | Preis | Wollgewicht nach Schritt |
---|---|---|
Eingereichte Wolle | - | 0.00 kg |
Waschen (~25% Verlust) | 0.00 € | 0.00 kg |
Zupfen | 0.00 € | 0.00 kg |
Kardieren | 0.00 € | 0.00 kg |
Aufbereitungskosten (Gesamt) | 0.00 € | 0.00 kg |
3. Produktrechner
Produkt | Stoff | Menge (Stk.) | Benötigte Wolle | Preis |
---|---|---|---|---|
Bettdecken (140x200 cm) | ||||
Breeze (Sommer) | 0.00 kg | 0.00 € | ||
Nest (Ganzjährig) | 0.00 kg | 0.00 € | ||
Haven (Winter) | 0.00 kg | 0.00 € | ||
Fusion (Kombiniert) | 0.00 kg | 0.00 € | ||
Bettdecken (200x220 cm) | ||||
Breeze (Sommer) | 0.00 kg | 0.00 € | ||
Nest (Ganzjährig) | 0.00 kg | 0.00 € | ||
Fusion (Kombiniert) | 0.00 kg | 0.00 € | ||
Kissen | ||||
Whisper (50x70 cm) | 0.00 kg | 0.00 € | ||
Slumber (60x60 cm) | 0.00 kg | 0.00 € |
4. Zusätzliche Informationen
5. Endgültige Kostenschätzung
Aufbereitungskosten:
0.00 €
Produktpreis:
0.00 €
Wolle bereit zur Produktion:
0.00 kg
Verwendete Wolle für Produkte:
0.00 kg
Wollrest:
0.00 kg
Zu zahlender Gesamtbetrag:
0.00 €