
Calculator
Užsakymų Skaičiuoklė
1. Vilnos Paruošimo Eiga
Etapas | Kaina | Vilnos svoris po etapo |
---|---|---|
Pateikta vilna | - | 0.00 kg |
Plovimas (~25% nuostolis) | 0.00 € | 0.00 kg |
Kėdenimas | 0.00 € | 0.00 kg |
Karšimas | 0.00 € | 0.00 kg |
Paruošimo kaina (iš viso) | 0.00 € | 0.00 kg |
2. Gaminių Skaičiuoklė
Gaminys | Audinys | Kiekis (vnt.) | Reikalinga vilna | Kaina |
---|---|---|---|---|
Antklodės (140x200 cm) | ||||
Breeze (Vasarinė) | 0.00 kg | 0.00 € | ||
Nest (Universali) | 0.00 kg | 0.00 € | ||
Haven (Žieminė) | 0.00 kg | 0.00 € | ||
Fusion (Sujungtoji) | 0.00 kg | 0.00 € | ||
Antklodės (200x220 cm) | ||||
Breeze (Vasarinė) | 0.00 kg | 0.00 € | ||
Nest (Universali) | 0.00 kg | 0.00 € | ||
Fusion (Sujungtoji) | 0.00 kg | 0.00 € | ||
Pagalvės | ||||
Whisper (50x70 cm) | 0.00 kg | 0.00 € | ||
Slumber (60x60 cm) | 0.00 kg | 0.00 € |
3. Galutinė Sąmata
Paruošimo kaina:
0.00 €
Gaminių kaina:
0.00 €
Paruošta vilna gamybai:
0.00 kg
Gaminiams panaudota vilna:
0.00 kg
Vilnos likutis:
0.00 kg
Suma apmokėjimui:
0.00 €